<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieganie trening &#187; biegi w Poznaniu</title>
	<atom:link href="http://www.dawidgolak.pl/tag/biegi-w-poznaniu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dawidgolak.pl</link>
	<description>Bieganie - sport i rekreacja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 10:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maniacka X</title>
		<link>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/</link>
		<comments>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 10 kilometrów]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi w Poznaniu]]></category>
		<category><![CDATA[maniacka dziesiątka]]></category>
		<category><![CDATA[maniacka x klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki maniackiej x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawidgolak.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[13 marca odbyła się w Poznaniu maniacka X. Jak wiadomo jest to jeden z lepszych biegów na dystansie 10 km. Bieg ze względu na trasę jest bardzo szybki, przez co padło wiele życiówek. Co ważne trasa biegu posiada atest, co też przyczynia się do renomy biegu. W tym roku postawiono limit zawodników, który wynosił 1500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 marca odbyła się w Poznaniu maniacka X. Jak wiadomo jest to jeden z lepszych biegów na dystansie 10 km. Bieg ze względu na trasę jest bardzo szybki, przez co padło wiele życiówek. Co ważne trasa biegu posiada atest, co też przyczynia się do renomy biegu. W tym roku postawiono limit zawodników, który wynosił 1500 osób. W tym roku każdy z zawodników w ramach pakietu otrzymał koszulkę Kalenji, pakiet isostarów oraz baton energetyczny. Jak zwykle o świetną oprawę fotograficzną zadbał Wasyl, którego na trasie co chwilę się widziało (pieszo, na quadzie, na podnośniku).</p>
<p><span id="more-84"></span>Mój czas netto, to 52.13 (brutto 52.51). Międzyczas na 5 km wynosił26.40 co dało mi 916 miejsce <img src='http://www.dawidgolak.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bieg Sylwestrowy w Poznaniu.</title>
		<link>http://www.dawidgolak.pl/2009/12/bieg-sylwestrowy-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://www.dawidgolak.pl/2009/12/bieg-sylwestrowy-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[bieg sylwestrowy]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie nad maltą]]></category>
		<category><![CDATA[biegi w Poznaniu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawidgolak.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Bieg odbył się 27 grudnia 2009 w Poznaniu. Trasa biegu mierzyła 10 kilometrów 800 metrów (dwa okrążenia wokół malty). Bieg był szczególnie ciężki ze względu na Święta. Przed startem spotkałem kilku znajomych z wcześniejszego biegu (z Torunia) oraz poznałem grupę z KB Maniac. W tym roku były połączone dwa biegi jeden na 5,3km i drugi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/download/bieg_sylwestrowy_medal.jpg"><img class="alignright" title="Dawid Golak bieg sylwestrowy" src="/wp-content/download/bieg_sylwestrowy_medal_m.jpg" alt="Dawid golak bieg sylwestrowy" width="160" /></a>Bieg odbył się 27 grudnia 2009 w Poznaniu. Trasa biegu mierzyła 10 kilometrów 800 metrów (dwa okrążenia wokół malty). Bieg był szczególnie ciężki ze względu na Święta. Przed startem spotkałem kilku znajomych z wcześniejszego biegu (z Torunia) oraz poznałem grupę z KB Maniac. W tym roku były połączone dwa biegi jeden na 5,3km i drugi &#8211; bieg główny na 10km 800 metrów. Bieg rozpoczął się dokładnie o godzinie 12:00. <span id="more-44"></span>Po pierwszy ~4km zaczął łapać mnie skurcz powyżej kolana w tylnej części nogi i musiałem zwolnić tempo. Pomimo dobrego pulsu nie mogłem przyśpieszyć. Lekkie przyśpieszenie powodowało ostry ból w nodze. Po pierwszym okrążeniu nie martwiłem się już o czas  a to, aby ukończyć bieg. Drugie okrążenie było istną walką o to, żeby dobiec ze względu na ból w nodze. Na mecie otrzymany medal i satysfakcja rekompensowała ból.</p>
<p>Czas netto <strong>1h:00:00</strong><br />
Czas brutto: <strong>1h:00:05</strong><br />
<br/></p>
<p><a title="Wyniki biegu Sylwestrowego w Poznaniu" href="http://www.dawidgolak.pl/wp-content/uploads/sylwester2009.pdf">Wyniki biegu Sylwestrowego w Poznaniu</a><br />
<br/><br />
<a href="/wp-content/download/sylwester_kb_maniac.jpg"><img title="KB Maniac" src="/wp-content/download/sylwester_kb_maniac_m.jpg" alt="KB maniac" width="280"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawidgolak.pl/2009/12/bieg-sylwestrowy-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

