<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bieganie trening &#187; bieg na 10 km</title>
	<atom:link href="http://www.dawidgolak.pl/tag/bieg-na-10-km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dawidgolak.pl</link>
	<description>Bieganie - sport i rekreacja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 10:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maniacka X</title>
		<link>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/</link>
		<comments>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 10 kilometrów]]></category>
		<category><![CDATA[bieg na 10 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi w Poznaniu]]></category>
		<category><![CDATA[maniacka dziesiątka]]></category>
		<category><![CDATA[maniacka x klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki maniackiej x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawidgolak.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[13 marca odbyła się w Poznaniu maniacka X. Jak wiadomo jest to jeden z lepszych biegów na dystansie 10 km. Bieg ze względu na trasę jest bardzo szybki, przez co padło wiele życiówek. Co ważne trasa biegu posiada atest, co też przyczynia się do renomy biegu. W tym roku postawiono limit zawodników, który wynosił 1500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 marca odbyła się w Poznaniu maniacka X. Jak wiadomo jest to jeden z lepszych biegów na dystansie 10 km. Bieg ze względu na trasę jest bardzo szybki, przez co padło wiele życiówek. Co ważne trasa biegu posiada atest, co też przyczynia się do renomy biegu. W tym roku postawiono limit zawodników, który wynosił 1500 osób. W tym roku każdy z zawodników w ramach pakietu otrzymał koszulkę Kalenji, pakiet isostarów oraz baton energetyczny. Jak zwykle o świetną oprawę fotograficzną zadbał Wasyl, którego na trasie co chwilę się widziało (pieszo, na quadzie, na podnośniku).</p>
<p><span id="more-84"></span>Mój czas netto, to 52.13 (brutto 52.51). Międzyczas na 5 km wynosił26.40 co dało mi 916 miejsce <img src='http://www.dawidgolak.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawidgolak.pl/2010/03/maniacka-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

